Najważniejsze parametry Alior Bank: | |
Typy kart: | MasterCard |
---|---|
Oprocentowanie: | 0 % |
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | 0 PLN |
Opłata za wydanie karty: | 0 PLN |
Opłata za używanie karty: | 15 PLN/roczna |
Przelewy przez Internet: | 0 PLN – pierwsze 10 przelewów 1 PLN – kolejne |
Przelewy w placówce: | od 5 do 9 PLN |
Przelewy przez telefon: | od 4 do 7 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | NIE |
Wypłaty z bankomatów Polska: | 1 PLN - Euronet i cash4you 3,00 % min 5 PLN - pozostałe |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | 3,00 % min 8 PLN |
Inne: | |
Bezpłatne bankomaty: | brak |
Przelew zagraniczny: | 0,30% min. 30 PLN max. 100 PLN |
Załóż Rachunek zarabiający |